meine Preise für Suchmaschinenoptimierung und SEA
Eine Leistungen- und Preisübersicht für SEO/Marketing-Dienstleistungen.
| Dienstleistung | Kosten** |
| Keyword Recherche | ab 50€ |
| Metatag Erstellung | 5€ / Unterseite |
| Content Optimierung | 10€ / Unterseite |
| Suchmaschinen Optimierung | individuell* |
| Suchmaschinen Anmeldung (nur bei Suchmaschinen Optimierung) | inklusive |
| Anmeldung in ca. 160 Webkatalogen verteilt über 3 Monate | 150 € |
| Anmeldung in ca. 450 Webkatalogen verteilt über 6 Monate | 300 € |
*Grundsätzlich arbeite ich bei der Suchmaschinenoptimierung am liebsten auf Erfolgs-Basis.
So wissen auch Sie von Anfang an genau, mit welchen Kosten Sie rechnen müssen.
Die Abrechnung nach Erfolgsbasis setzt sich zusammen aus einer recht geringen Pauschale, welche in jedem Fall fällig ist und der vereinbarten Erfolgspauschale.
Hier sehen Sie eine SEO-Beispielabrechung, die sich an der Erfolgsbasis orientiert. Als Grundlage wurden in diesem Fall folgende Preise vereinbart: monatliche Pauschale - 100€ und zusätzlich pro vereinbartes Schlüsselwort bei Erreichen der Top 30 - 10€, bei Erreichen der Top 15 - 30€, bei Erreichen der Top 8 - 70€.
| monatliche Pauschale | 100€ |
| "Schlüsselwort-Kombination 1" hat die Top 8 erreicht | 70€ |
| "Schlüsselwort-Kombination 4" hat die Top 8 erreicht | 70€ |
| "Schlüsselwort-Kombination 3" hat die Top 15 erreicht | 30€ |
| "Schlüsselwort-Kombination 5" hat die Top 15 erreicht | 30€ |
| "Schlüsselwort-Kombination 2" hat die Top 30 erreicht | 10€ |
| Gesamt netto | 310€ |
| zzgl. Mwst. | 58,90€ |
| Gesamt brutto | 368,90€ |
** Alle Preise verstehen sich als Netto und werden zzgl. 19% ges. MwSt. abgerechnet.
Website-Übersetzungen
Verkauf von Projekten